| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Fatbee | 36 mA | 9 V | 
| Octahive | 70 mA | 9 V | 
| Overhive | 10 mA | 9 V | 
| Swarm | 8 mA | 9 V | 
| Whoctahell | 80 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Fatbee | 36 mA | 9 V | 
| Octahive | 70 mA | 9 V | 
| Overhive | 10 mA | 9 V | 
| Swarm | 8 mA | 9 V | 
| Whoctahell | 80 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE