PEDAL | STROM | SPANNUNG |
---|---|---|
Angry Dad | 3,5 mA | 9 V |
Black Hole 65 | 1,7 mA | 9 V |
Bob-Omb | 1 mA | 9 V |
Equinox | 37,6 mA | 9 V |
Kirkuva | 2,6 mA | 9 V |
Korubo | 1,6 mA | 9 V |
Korzengel | 26,6 mA | 9 V |
Locust | 5,3 mA | 9 V |
Neatrour | 1 mA | 9 V |
Paradox Time | 30,5 mA | 9 V |
Phanzer | 13 mA | 9 V |
State of Decay | 62 mA | 9 V |
Wild Cat | 3,5 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE