PEDAL | STROM | SPANNUNG |
---|---|---|
1928 | 7 mA | 9 V |
Arjuna | 23 mA | 9 V |
Arwana | 5 mA | 9 V |
Atjeh | 16 mA | 9 V |
Barong | 35 mA | 9 V |
Papua | 12 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE
PEDAL | STROM | SPANNUNG |
---|---|---|
1928 | 7 mA | 9 V |
Arjuna | 23 mA | 9 V |
Arwana | 5 mA | 9 V |
Atjeh | 16 mA | 9 V |
Barong | 35 mA | 9 V |
Papua | 12 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE