| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| BC-1 | 40 mA | 9 V | 
| BWW-1 | 10 mA | 9 V | 
| DR-3 | 80 mA | 9 V | 
| GSC-2 | 2000 mA | 12 V | 
| GSC-4 | 240 mA | 24 V | 
| MWW-1 | 10 mA | 9 V | 
| SD-1 | 100 mA | 9 V | 
| TCH-1 | 90 mA | 9 V | 
| WH-1 | 30 mA | 9 V | 
| WW-1 | 10 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| BC-1 | 40 mA | 9 V | 
| BWW-1 | 10 mA | 9 V | 
| DR-3 | 80 mA | 9 V | 
| GSC-2 | 2000 mA | 12 V | 
| GSC-4 | 240 mA | 24 V | 
| MWW-1 | 10 mA | 9 V | 
| SD-1 | 100 mA | 9 V | 
| TCH-1 | 90 mA | 9 V | 
| WH-1 | 30 mA | 9 V | 
| WW-1 | 10 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE