| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Absim | 40 mA | 9 V |
| Blush | 35 mA | 9 V |
| Dark Side Over | 12 mA | 9 V |
| DDlay | 100 mA | 9 V |
| Dlay | 32 mA | 9 V |
| FTPower (2019) | 10 mA | 9 V |
| MRB | 30 mA | 9 V |
| MRK | 35 mA | 9 V |
| OVRK3B | 20 mA | 9 V |
| Space Reverb | 80 mA | 9 V |
| Theremizz | 60 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Absim | 40 mA | 9 V |
| Blush | 35 mA | 9 V |
| Dark Side Over | 12 mA | 9 V |
| DDlay | 100 mA | 9 V |
| Dlay | 32 mA | 9 V |
| FTPower (2019) | 10 mA | 9 V |
| MRB | 30 mA | 9 V |
| MRK | 35 mA | 9 V |
| OVRK3B | 20 mA | 9 V |
| Space Reverb | 80 mA | 9 V |
| Theremizz | 60 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE