| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Divaricator | 85 mA | 9 V | 
| FMeron | 85 mA | 9 V | 
| FrantaBit | 85 mA | 9 V | 
| Nimbus | 85 mA | 9 V | 
| Nimbus SE | 85 mA | 9 V | 
| Polytope | 85 mA | 9 V | 
| Xerograph | 85 mA | 9 V | 
| Xerograph Deluxe | 85 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Divaricator | 85 mA | 9 V | 
| FMeron | 85 mA | 9 V | 
| FrantaBit | 85 mA | 9 V | 
| Nimbus | 85 mA | 9 V | 
| Nimbus SE | 85 mA | 9 V | 
| Polytope | 85 mA | 9 V | 
| Xerograph | 85 mA | 9 V | 
| Xerograph Deluxe | 85 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE