PEDAL | STROM | SPANNUNG |
---|---|---|
Aphelion | 8,5 mA | 9 V |
Apollo VII | 38 mA | 9 V - 18 V |
Artemis | 72 mA | 9 V - 24 V |
Atlas III | 2,8 mA | 9 V |
Aurora | 58 mA | 9 V |
Gemini III | 7 mA | 9 V |
Gemini IV | 4,5 mA | 9 V |
Mission Control | 29 mA | 9 V - 24 V |
Nebula | 16 mA | 9 V |
Orion | 45 mA | 9 V |
Polaris | 17 mA | 9 V - 24 V |
Saturn V | 6 mA | 9 V |
Saturn VI | 32 mA | 9 V |
Spacerocket | 2,7 mA | 9 V |
Sputnik | 4,5 mA | 9 V |
Sputnik III | 58 mA | 9 V |
Titan II | 3,6 mA | 9 V |
Voyager I | 22 mA | 9 V |
Wow Signal | 15 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE