| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Amp | 9 mA | 9 V |
| Cash | 10 mA | 9 V - 18 V |
| Juice | 11 mA | 9 V - 18 V |
| Mother of Fuzz | 11 mA | 9 V |
| Mr. Brown | 9 mA | 9 V - 18 V |
| Octopus | 72 mA | 9 V |
| Waves | 70 mA | 9 V |
| White Widow | 13 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE

| PEDAL | STROM | SPANNUNG |
|---|---|---|
| Amp | 9 mA | 9 V |
| Cash | 10 mA | 9 V - 18 V |
| Juice | 11 mA | 9 V - 18 V |
| Mother of Fuzz | 11 mA | 9 V |
| Mr. Brown | 9 mA | 9 V - 18 V |
| Octopus | 72 mA | 9 V |
| Waves | 70 mA | 9 V |
| White Widow | 13 mA | 9 V |
« zurück zur STROM-LISTE