| PEDAL | STROM | SPANNUNG | 
|---|---|---|
| Choir Boy Chorus | 5,5 mA | 9 V | 
| Critical Mass Distortion | 11 mA | 9 V | 
| Forge Metall Distortion | 5,5 mA | 9 V | 
| Hidden Gem EQ | 7 mA | 9 V | 
| Maximum Overdrive | 5,7 mA | 9 V | 
| Public Transport Delay | 23 mA | 9 V | 
| Rollercoaster Looper | 70 mA | 9 V | 
| Slick Lick Vintage Overdrive | 7 mA | 9 V | 
| Space And Time Digital Reverb | 68 mA | 9 V | 
| Turbocharger Boost | 5 mA | 9 V | 
« zurück zur STROM-LISTE
              
         
  